產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心便攜式氣體檢測(cè)儀復(fù)合式六合一氣體檢測(cè)儀X-am5000 多氣體檢測(cè)儀(德國(guó)德?tīng)柛瘢?
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:X-am5000多氣體檢測(cè)儀(德國(guó)德?tīng)柛瘢?/p>
產(chǎn)品型號(hào):X-am5000
更新時(shí)間:2024-03-18
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:331
86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
尺寸 | 47X129X31mm |
重量 | 約250g(含電池) |
檢測(cè)器 | 非擴(kuò)散紅外線檢測(cè)器(CO2) 催化檢測(cè)器(可燃?xì)釲EL) 電化學(xué)傳感器(氧氣、有毒氣體) 光離子化檢測(cè)器(VOCs),10.6eV燈 |
電池 | 標(biāo)準(zhǔn)可充電鋰電池4 AA堿性電池適配器,可現(xiàn)場(chǎng)更換內(nèi)置或外置充電器連續(xù)充電12小時(shí),包括放電 |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)工作12小時(shí) |
顯示 | 2行16位數(shù)字LCD顯示弱光或報(bào)警狀態(tài)下自動(dòng)點(diǎn)亮LED背景燈 |
按鍵 | 一鍵操作,兩鍵編程 |
附件 | 腕帶、橡膠保護(hù)套 |
直讀讀數(shù) | 瞬時(shí)值(很多五個(gè)) 二氧化碳(ppm) 有毒氣體(ppm) 氧氣(體積百分比) 可燃?xì)猓↙EL百分比) 揮發(fā)性有機(jī)物(ppm) |
標(biāo)定 | 零點(diǎn)與標(biāo)準(zhǔn)氣體兩點(diǎn)校正 |
報(bào)警模式 | 90db蜂鳴器及LED閃動(dòng)指示超標(biāo) -報(bào)警:每秒發(fā)出三下“嘟嘟"聲并閃爍 -低端報(bào)警:每秒發(fā)出二下“嘟嘟"聲并閃爍 -STEL和TWA:每秒發(fā)出一下“嘟嘟"聲并閃爍 報(bào)警鎖定:手動(dòng)設(shè)置或自動(dòng)重置 報(bào)警測(cè)試和低電壓或低泵速時(shí),給予報(bào)警并顯示相應(yīng)提示信息 |
采樣泵 | 內(nèi)置式采樣泵150 cc/min |
數(shù)據(jù)記錄 | 可存儲(chǔ)20000個(gè)數(shù)據(jù)(64小時(shí),5通道,1分鐘間隔),向PC機(jī)傳輸數(shù)據(jù),儀器系列號(hào),用戶編號(hào),被測(cè)地點(diǎn)編號(hào)及校準(zhǔn)日期 |
記錄間隔 | 1-3600秒,可編程 |
溫度和濕度 | -200℃~450C 0%~95%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
德國(guó)Drager X-am5000便攜式氣體檢測(cè)儀的傳感器參數(shù):
傳感器 | 范圍 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
CO2 | 0-5VOL% | 10ppm | 10秒 |
可燃?xì)? | 0-100LEL | 1% | 8秒 |
O2 | 0-30% | 0.1% | 10秒 |
CO | 0-2000ppm | 1ppm | 25秒 |
H2S | 0-200ppm | 1ppm | 15秒 |
SO2 | 0-100ppm | 0.1ppm | 15秒 |
NO | 0-200ppm | 1ppm | 20秒 |
NO2 | 0-50ppm | 0.1ppm | 16秒 |
CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 22秒 |
HCN | 0-50ppm | 1ppm | 18秒 |
NH3 | 0-300ppm | 1ppm | 25秒 |
PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 15秒 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們