產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心輻射及安全防護(hù)設(shè)備TM-969-60~1000℃
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:TM-969-60~1000℃
產(chǎn)品型號(hào):TM-969
更新時(shí)間:2024-03-18
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:363
86-010-64127897
顯示器 | 液晶顯示器31mm×43mm. |
溫度感測(cè)型式 | 1.紅外線測(cè)溫(IR). 2.熱電偶探棒:TypeK. |
功能 | · ℃.℉.讀值鎖定 · 記憶功能(zui大值.zui小值)、鎖定功能 · 比較值(相對(duì)值)測(cè)量 · 放射率調(diào)整(紅外線測(cè)溫時(shí)使用) · 自動(dòng)關(guān)機(jī) · 顯示幕背光光源 |
紅外線測(cè)量范圍 | -60~1000℃(-76~1832℉) |
紅外線(IR)誤差度 | ±1℃(1.8℉)測(cè)量物體15~35℃.環(huán)境溫度在25℃. ±2%±2℃(±4℉)測(cè)量物體-33~1000℃.環(huán)境溫度在23±3℃. |
K type溫度范圍 | -64~1400℃(-83.2~1999℉)環(huán)境溫度在23±3℃. |
K type誤差度 | 讀值±1%或±1℃(±1.8℉) |
K type解析度 | 0.1℃/0.1℉:<1000℃/<1000℉. 1℃/1℉:≧1000℃/≧1000℉. |
放射率調(diào)整 | 范圍:0.10~1.00調(diào)整按鍵.產(chǎn)品出廠時(shí).已先將放設(shè)率調(diào)為0.95. |
紅外線感溫器 | Thermocouple pie(熱電偶堆) |
測(cè)量波長(zhǎng)區(qū)域 | 8~14微米. |
雷射指引 | 雙雷射紅色光.低于1mW.符合EN60825規(guī)范. |
溫度測(cè)棒輸入插座 | 熱電偶測(cè)棒:標(biāo)準(zhǔn)雙針熱電偶插座. |
取樣時(shí)間 | 約1秒. |
讀值鎖定功能 | 將讀值保持于顯示器上. |
記憶召回 | 可召回記憶記錄值中之zui大值/zui小值. |
補(bǔ)償調(diào)整 | 可使用面版上之按鍵作補(bǔ)償調(diào)整. |
過載指示 | 顯示"—————" |
資料輸出 | RS-232電腦連接介面. |
電源 | 9伏特電池一只,建議使用堿性電池. |
消耗電流 | 無雷射指引時(shí).約DC12mA. 有雷射指引時(shí).約DC18mA. |
工作環(huán)境溫度 | 0~50℃(32~122℉) |
工作環(huán)境濕度 | 相對(duì)濕度需低于80%. |
外觀尺寸 | 203*197*47mm. |
重量 | 386公克/0.58磅. |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作說明書…..1本. |
選購(gòu)附件及溫度測(cè)棒 | · 熱電偶溫度測(cè)棒TypeK:TP-01.TP-02.TP-03.TP-04. · 攜帶盒:型號(hào)CA-06. · RS-232連接線:UPCB-02. · 軟體(WINDOWS版)SW-U801-WIN. |
紅外線測(cè)溫規(guī)格(IR)
解析度/范圍 | 0.1℃ | -20~400℃ |
0.1℉ | -4~752℉ | |
度 | 讀值±3%或±3℃(5℉) | |
放射率調(diào)整 | *使用按鍵調(diào)整.范圍從0.20~1.00.* | |
距離系數(shù)比 | D/S:約50:1D=距離.S=目標(biāo)點(diǎn). |
熱電偶(TypeK)溫度規(guī)格
溫度感應(yīng)器 | 解析度 | 測(cè)溫范圍 | 度 |
TypeK | 0.1℃ | -100~1300.0℃ | ±(1%+1℃) |
0.1℉ | -148.0~2372.0℉ | ±(1%+2℉) |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們