產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心輻射及安全防護(hù)設(shè)備電磁輻射檢測(cè)儀ND6000H 綜合電磁輻射分析儀(1Hz-6GHz)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:ND6000H綜合電磁輻射分析儀(1Hz-6GHz)
產(chǎn)品型號(hào):ND6000H
更新時(shí)間:2024-03-17
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:377
86-010-64127897
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES探頭選型 | NDL-100 | NDP-S1 | NDP-S5 | NDP-S6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
頻率響應(yīng) | 1Hz-100kHz | 0.15MHz-1000MHz | 30MHz-5GHz | 30MHz-6GHz | |||
探頭類型 | 電磁場(chǎng) | 可設(shè)定掃描軸的三軸全向天線 | |||||
動(dòng)態(tài)范圍 | 120dB | 大于70dB | |||||
檢出限 | 4mV/m - 100kV/m 0.3nT - 30mT | -3dBμV~133dBμV | 7×10-6W/m2-106W/m2 | ||||
線性誤差 | 優(yōu)于±1.0dB | <1.5dB | |||||
頻率誤差 | - | <被測(cè)頻率的 10-3 數(shù)量級(jí) | |||||
各向同性 | - | <2dB(30MHz-700MHz);<2.5dB(700MHz-6GHz | |||||
頻響誤差 | - | <±1.5dB(700MHz-5GHz),<±3dB(30MHz-700MHz,5GHz-6GHz) | |||||
主機(jī)選型 | 探頭支持● 不支持○ | ||||||
ND6000E | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||
ND6000F | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ND6000H | ● | ● | ● | ● | ● |
項(xiàng)目 型號(hào) | 頻率范圍 | 量程 | 各項(xiàng)同性 | 線性度 | 尺寸(H x φ) | 重量 |
WP400-3 | 1Hz~400kHz | ±0.3dB | ±0.2dB | 27.5 x 3.3cm | 125g | |
WP400 China | ±0.3dB | ±0.2dB | 28 x 12cm | 220g | ||
WP50 | 10Hz~3kHz | ±0.3dB | ±1dB | 27 x 11.5cm | 210g | |
WP50 China | 10Hz~5kHz | ±0.3dB | ±1dB | 27 x 11.5cm | 210g | |
WPF3 Low Power | 100kHz~3GHz | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF3 China | m | ±0.5dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF6 Low Power | 100kHz~6GHz | 電場(chǎng): | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF6 China | 電場(chǎng): | ±0.8dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF8 Low Power | 100kHz~8GHz | 電場(chǎng): | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF8 China | 電場(chǎng): | ±0.8dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPH30 | 300kHz~30MHz | 磁場(chǎng): | ±0.5dB | ±1.0dB | 27 x 9cm | 170g |
WPH60 | 300kHz~60MHz | 磁場(chǎng): | ±0.5dB | ±1.0dB | 27 x 9cm | 170g |
WPF18 Low Power | 300kHz~18GHz | 電場(chǎng): | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF18 China | 電場(chǎng) | ±1.0dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |
WPF40 China | 300kHz~40GHz | 電場(chǎng): | ±1.0dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPF40 | 20MHz~40GHz | 電場(chǎng): | ±1.0dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPH1000 China | 27MHz~1GHz | 磁場(chǎng): | ±0.5dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPH1000 | 30MHz~1GHz | 磁場(chǎng): | ±0.5dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g |
WPT | 2G/3G/4G | 磁場(chǎng): | ±3.3dB | ±0.4dB | 28.5 cm | 140g |
WP-WIFI | WIFI | 磁場(chǎng): | ±1.7dB | ±0.5dB | 28.5 cm | 140g |
|
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們