產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心輻射及安全防護(hù)設(shè)備電磁輻射檢測(cè)儀NDL-100 電磁場(chǎng)探頭1Hz-100kHz(ND6000H/F)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:NDL-100電磁場(chǎng)探頭1Hz-100kHz(ND6000H/F)
產(chǎn)品型號(hào):NDL-100
更新時(shí)間:2024-03-17
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
訪(fǎng)問(wèn)量:370
86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES探頭選型 | NDL-100 | NDP-S1 | NDP-S5 | NDP-S6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
頻率響應(yīng) | 1Hz-100kHz | 0.15MHz-1000MHz | 30MHz-5GHz | 30MHz-6GHz | |||
探頭類(lèi)型 | 電磁場(chǎng) | 可設(shè)定掃描軸的三軸全向天線(xiàn) | |||||
動(dòng)態(tài)范圍 | 120dB | 大于70dB | |||||
檢出限 | 4mV/m - 100kV/m 0.3nT - 30mT | -3dBμV~133dBμV | 7×10-6W/m2-106W/m2 | ||||
線(xiàn)性誤差 | 優(yōu)于±1.0dB | <1.5dB | |||||
頻率誤差 | - | <被測(cè)頻率的 10-3 數(shù)量級(jí) | |||||
各向同性 | - | <2dB(30MHz-700MHz);<2.5dB(700MHz-6GHz | |||||
頻響誤差 | - | <±1.5dB(700MHz-5GHz),<±3dB(30MHz-700MHz,5GHz-6GHz) | |||||
主機(jī)選型 | 探頭支持● 不支持○ | ||||||
ND6000E | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||
ND6000F | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ND6000H | ● | ● | ● | ● | ● |
聯(lián)系電話(huà):
010-64127897掃碼關(guān)注我們