產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室儀器電子分析天平UW6200H系列電子天平,zui大量程6200g電子天平
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:電子天平價(jià)格,UW6200H電子天平響應(yīng)性提高:只需0.7秒完成計(jì)測(cè)(-S型)耐沖擊性提高:耐沖擊的耐久性設(shè)計(jì)溫度特性提高:可進(jìn)行隨時(shí)間變化少的計(jì)測(cè)采用PSC全自動(dòng)校準(zhǔn),靈敏度隨時(shí)保持一定。可穩(wěn)定地進(jìn)行測(cè)定(UW系
產(chǎn)品型號(hào):UW6200H
更新時(shí)間:2024-03-16
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:274
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 型號(hào)(P/N) | 寬量程型 | |||||
UW220H | UW420H | UW620H | UW2200H | UW4200H | UW6200H | |
(321-62350-11) | (321-62350-12) | (321-62350-13) | (321-62350-16) | (321-62350-17) | (321-62350-18) | |
稱量能力 | 220g | 420g | 620g | 2200g | 4200g | 6200g |
zui小顯示值 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g |
稱量盤(pán)尺寸(mm) | 約108×105 | 約108×105 | 約108×105 | 約170×180 | 約170×180 | 約170×180 |
耗電量 | 12VA以下 | |||||
直通視窗功能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
機(jī)內(nèi)時(shí)鐘/ISO打印 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
機(jī)內(nèi)校準(zhǔn)砝碼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
背燈 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電子天平價(jià)格,UW6200H電子天平選購(gòu)件
P/N | 品名 |
321-62675 | 電子打印機(jī)EP-80 |
321-60575-01 | 防風(fēng)配件(zui小顯示值1mg的機(jī)種為標(biāo)準(zhǔn)件)※4 |
321-62795 | 玻璃防風(fēng)WBC-102※4 |
321-53537 | 大型防風(fēng)WBC-502全部機(jī)型通用 |
321-60576-01,-02 | 比重測(cè)定器具SMK-101,-102※2 |
321-62395-10(D9) | 顯示部保護(hù)罩(5張?zhí)?span lang="EN-US">) |
321-55953 | 另置顯示器專用角度調(diào)節(jié)、壁掛器具 |
321-55954-01 | 另置顯示器專用座(高 |
321-61195-01(D9)※3 | 比較儀蜂鳴器 |
321-60112 | 比較器燈(另購(gòu)的IFB-RY1需要) |
321-54026※3 | 繼電器輸出接口IFB-RY1 |
321-60110-11 | FSB-102RK 腳踏開(kāi)關(guān)(打印用) |
321-60110-12 | FSB-102TK 腳踏開(kāi)關(guān)(去皮操作用) |
321-62150 | 動(dòng)物用盤(pán)配件(老鼠用)※5 |
321-60754-01(D9) | RS |
321-61691-02(D9) | 充電式電池包 |
321-53382-01 | 應(yīng)用測(cè)定鍵AKB-301 |
321-53600-01 | 另置顯示器(附操作鍵)RDB-201 |
321-53600-02 | 另置顯示器(無(wú)操作鍵)RDB-202 |
321-62349(D9) | AC適配件 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們