產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室儀器電子分析天平現(xiàn)貨供應(yīng)YP40001臺(tái)式電子分析天平
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:現(xiàn)貨供應(yīng)YP40001臺(tái)式電子分析天平
產(chǎn)品型號(hào):YP40001
更新時(shí)間:2024-03-15
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:304
86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
型號(hào) Model | 稱量范圍 Weighing scope | 可讀性精度 Readability | 外形尺寸 Overall dimensions | 電源 Power | 秤盤(pán)尺寸 Demensions of pans |
YP1002 | 0~100g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP2002 | 0~200g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP3002 | 0~300g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP4002 | 0~400g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP5002 | 0~500g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP6002 | 0~600g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP10002 | 0~1000g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP20002 | 0~2000g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP30002 | 0~3000g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP2001 | 0~200g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP4001 | 0~400g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP6001 | 0~600g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP8001 | 0~800g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP10001 | 0~1000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP20001 | 0~2000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP30001 | 0~3000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | 165×165mm |
YP40001 | 0~4000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | 165×165mm |
YP50001 | 0~5000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | 165×165mm |
YP1000 | 0~1000g | 1g | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | 255×190mm |
YP2000 | 0~2000g | 1g | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP3000 | 0~3000g | 1g | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們