產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心大氣/粉塵檢測(cè)儀塵埃粒子計(jì)數(shù)器TES-5200便攜式粒子質(zhì)量濃度計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:TES-5200便攜式粒子質(zhì)量濃度計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品型號(hào):TES-5200
更新時(shí)間:2024-03-13
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:393
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 光學(xué)系統(tǒng) | 光散射方式 |
光源 | 雷射二極體 |
雷射等級(jí) | Class 1, IEC 60825-1 / EN 60825-1 |
質(zhì)量: | |
質(zhì)量濃度檔 | PM1, PM2.5, PM4, PM7, PM10, and TSP |
濃度範(fàn)圍 | 0至1000 mg/m3 |
取樣時(shí)間 | 1分鐘 (2.83 L / min) |
粒子: | |
粒子尺寸 (8種) | 0.5μm、0.7μm、1.0μm、2.5μm、4.0μm、5.0μm、7.0μm、10μm |
計(jì)數(shù)效率 | @ > 0.45mm (per JIS B9921:1997) |
取樣流量 | 2.83 L / min |
zui大粒子濃度 | 105,900粒子/ L (同時(shí)發(fā)生漏失zui大5%) |
測(cè)量時(shí)間 | 6 s. (0.01CF),21 s. (1 L),1 min. (0.1 CF,2.83 L),3 min. 32 s (10L), |
相對(duì)濕度 | ±7%, 20% to 90%未凝結(jié)下 |
溫度 | ±3°C, 10°C至40°C (50°F至104°F) |
記憶容量 | 內(nèi)部記憶及讀取500組 |
PC介面 | USB介面 |
溫濕度測(cè)量範(fàn)圍 | 10°C至40°C / 20%至90%RH (約) |
電源 | 內(nèi)裝電池或交流轉(zhuǎn)換器 |
電池 | 可充電鋰離子電池 充電時(shí)間2小時(shí) |
交流轉(zhuǎn)換器 | 輸出電壓:DC12V, 3A |
尺寸及重量 | 212(長(zhǎng))×120(寬)×60(高)mm / 約930g |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說(shuō)明書、交流轉(zhuǎn)換器、USB介面、攜帶盒 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們