產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀其他水質(zhì)分析儀GDYS-301M飲用水快速分析儀 (35個(gè)參數(shù))
產(chǎn)品簡介:GDYS-301M飲用水快速分析儀適用于生活飲用水及其水源水中余氯、總氯、二氧化氯和臭氧等35種項(xiàng)目的快速測(cè)定。
產(chǎn)品型號(hào):GDYS-301M
更新時(shí)間:2024-03-13
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:388
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 序號(hào) | 參數(shù) | 測(cè)定下限 | 測(cè)定范圍 |
1 | 色度 | 5PCU | 5~200PCU |
2 | 濁度 | 0.5NTU | 0.0~60.0 NTU |
3 | pH | --- | 5.5~9.0 |
4 | 甲醛 | 0.05mg/L | 0.00~1.50 mg/L |
5 | 余氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L |
6 | 總氯 | 0.05mg/L | 0.00~3.00mg/L |
7 | 二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00mg/L |
8 | 臭氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50mg/L |
9 | 硝酸鹽氮 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0mg/L |
10 | 0.03mg/L | 0.00~1.00mg/L | |
11 | 氟化物 | 0.01mg/L | 0.00~1.50mg/L |
12 | 氯化物 | 20.0 mg/L | 0.0~500.0mg/L |
13 | 硫化物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
14 | 硫酸鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0mg/L |
15 | 氨氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
16 | 鉛 | 0.5 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
17 | 汞 | 0.05 mg/L | 0.00~0.50mg/L |
18 | 硒 | 0.5 mg/L | 0.0~1.0mg/L |
19 | 鋁 | 0.01mg/L | 0.00~0.50mg/L |
20 | 鐵 | 0.10mg/L | 0.00~3.00mg/L |
21 | 錳 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
22 | 銅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L |
23 | 鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50mg/L |
24 | 總硬度 | 1.0mg/L | 0.0~500.0mg/L |
25 | CODMn | 0.5mg/L | 0.5~8.0mg/L |
26 | 揮發(fā)酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
27 | 清潔劑·表面活性劑 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0mg/L |
28 | 鈉 | 0.23 mg/L | 0.23~230.00mg/L |
29 | 鋇 | 1.0mg/L | 0.0~7.0mg/L |
30 | 鈹 | 0.001mg/L | 0.000~0.050mg/L |
31 | 銀 | 0.05mg/L | 0.00~1.00mg/L |
32 | 砷 | 0.006 mg/L | 0.006~0.500mg/L |
33 | 鉻(六價(jià)) | 0.01mg/L | 0.00~1.00mg/L |
34 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40 mg/L |
35 | 0.03 mg/L | 0.00~0.50 mg/L |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們