產品中心
產品簡介:日本136L溴甲烷氣體檢測管量程8-80ppm
產品型號:136L
更新時間:2024-03-13
廠商性質:代理商
訪問量:292
86-010-64127897
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES檢測范圍 | 2.5- 10 ppm | 10 -100 ppm | 100- 200 ppm | ||||
抽氣次數(shù) | 4 | 1 | 1/2 | ||||
修正系數(shù) | 1/4 | 1 | 2 | ||||
取樣時間 | 3分鐘/次 | ||||||
檢測限度 | 0.5 ppm (n=4) | ||||||
顏色變化 | 白色 → 黃色 | ||||||
反應原理 | 2CH3Br +I2O5+ H2S2O7 → Br 2 | ||||||
Br 2 +O-聯(lián)甲苯胺 → 黃色產物 | |||||||
誤差 | 10% ( 10-20 ppm), 5% ( 20 -100 ppm) | ||||||
保存期 | 2 年 | ||||||
溫濕度修正 | 不需修正 | ||||||
儲存于陰涼干燥處 | |||||||
干擾及影響 | 日本136L溴甲烷氣體檢測管量程8-80ppm | ||||||
物質 | 濃度 | 影響 | 本身變化 | ||||
氯氣,溴,氮氧化物 | + | 黃 | |||||
飽和鹵代烴 | + | 黃色 | |||||
可以檢測的其他物質 | |||||||
物質 | 濃度 | 抽氣次數(shù) | 檢測范圍 | ||||
氯代溴甲烷 | 0.9 | 1 | 9 - 90 ppm | ||||
1,1- | 0.7 | 1 | 7 - 70 ppm | ||||
1,2- | 0.8 | 1 | 8- 80 ppm | ||||
二溴甲烷 | 0.5 | 1 | 5 -50 ppm | ||||
溴乙烷 | 1 | 1/2, 1, 4 | 2.5- 200 ppm | ||||
正溴丁烷 | 1 | 1 | 1 - 100 ppm | ||||
芐溴 | 136L讀數(shù) (n=1) | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
溴苯濃度. (ppm) | 25 | 75 | 180 | 350 | 580 | 850 | |
溴仿 | 136L讀數(shù)(n=1) | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
溴仿濃度 (ppm) | 1 | 4 | 12 | 24 | 37 | 50 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關注我們