產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心日本氣體檢測(cè)管70L硫醇檢測(cè)管0.32-0.8/0.16-0.32ppm
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:70L硫醇?xì)怏w檢測(cè)管0.32-0.8/0.16-0.32ppm
產(chǎn)品型號(hào):70L
更新時(shí)間:2024-03-13
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:310
86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES檢測(cè)范圍 | 0.1-0.2 ppm | 0.2- 0.5 ppm | 0.5 - 4 ppm | 4 - 8 ppm | |||||
抽氣次數(shù) | 4 | 2 | 1 | 1/2 | |||||
修正系數(shù) | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | |||||
取樣時(shí)間 | 1.5 分鐘/次 | ||||||||
檢測(cè)限度 | 0.05 ppm (n=4) | ||||||||
顏色變化 | 黃色 → 紅色 | ||||||||
反應(yīng)原理 | RSH + HgCl2 → RSHgCl + HCl | ||||||||
HCl + 指示劑 → 紅色產(chǎn)物 | |||||||||
誤差 | 10% ( 0.5-1 ppm), 5% ( 1- 4 ppm) | ||||||||
保存期 | 2 年 | ||||||||
溫濕度修正 | 不需修正 | ||||||||
陰涼干燥處保存 | |||||||||
70L硫醇?xì)怏w檢測(cè)管0.32-0.8/0.16-0.32ppm 干擾及影響 | |||||||||
物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | ||||||
酸性氣體 | + | 紅色 | |||||||
硫化氫 | 200 ppm | 無(wú) | 無(wú) | ||||||
可以檢測(cè)的其他物質(zhì) | |||||||||
物質(zhì) | 修正 | 抽氣次數(shù) | 檢測(cè)范圍 | ||||||
丁硫醇 | 1.6 | 1/2,1,2 or 4 | 0.16-12.8 ppm | ||||||
叔丁硫醇 | 1 | 0.1- 8 ppm | |||||||
乙硫醇 | 1 | 0.1 - 8 ppm | |||||||
乙硫醇 | 1 | 0.1 - 8 ppm | |||||||
丙硫醇 | 1.2 | 0.12-9.6 ppm |
聯(lián)系電話(huà):
010-64127897掃碼關(guān)注我們