產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備噪聲測(cè)量?jī)x波蘭Svantek SVAN979噪聲及振動(dòng)分析儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:波蘭Svantek SVAN979噪聲及振動(dòng)分析儀
產(chǎn)品型號(hào):SVAN979
更新時(shí)間:2024-03-12
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:360
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES1 聲學(xué)和振動(dòng)測(cè)量
2 功能強(qiáng)大的頻率分析套件
3 采用微SD卡記錄時(shí)域(WAV)和音頻事件
4 高的動(dòng)態(tài)量程
5 平穩(wěn)的頻率響應(yīng)(數(shù)位化補(bǔ)償)
6 豐富靈活的可選接口(USB, Bluetooth, IrDA, RS232等)
7 USB主機(jī)端口可提供靈活的功能擴(kuò)展能力
8 韌件配備GPRS和WLAN通訊固件(USB主機(jī)端口)
9 GPS時(shí)間同步跟蹤
10 高對(duì)比度的彩色顯示
11 內(nèi)置信號(hào)發(fā)生器
12 全自動(dòng)防風(fēng)球及延伸線檢測(cè)
13 帶有社區(qū)和響應(yīng)的全天候傳聲器保護(hù)罩
波蘭Svantek SVAN979噪聲及振動(dòng)分析儀 技術(shù)參數(shù):
振動(dòng)計(jì)及分析儀 | |
標(biāo)準(zhǔn) | 1型: IEC 61672-1:2002 |
儀表模式 | SPL, Leq, SEL, Lden, Ltm3, Ltm5,統(tǒng)計(jì)學(xué)- Ln (L1-L99), LMax, LMin, LPeak 可實(shí)現(xiàn)在設(shè)置濾波器和檢波器下的三個(gè)運(yùn)算組同時(shí)測(cè)量 |
分析儀 | 1/1或1/3倍頻程1實(shí)時(shí)分析 1/6或1/12倍頻程1實(shí)時(shí)分析(研發(fā)中,選項(xiàng)) FFT1實(shí)時(shí)分析1600行,高達(dá)20KHz帶寬(選項(xiàng)) 基于ISO 532B標(biāo)準(zhǔn)和Zwicker模式的響度1(選項(xiàng)) 符合ISO 1996-2標(biāo)準(zhǔn)的純音檢測(cè)(音調(diào)1選項(xiàng)) 1 / 3倍頻帶寬下的回響時(shí)間分析(RT60選項(xiàng)) 用戶可編程二級(jí)帶通濾波器1(選項(xiàng))等等 |
計(jì)權(quán)濾波器 | A , C , Z(標(biāo)準(zhǔn))和B & G(選項(xiàng)) |
RMS檢波器 | 含峰值檢測(cè)功能的真實(shí)數(shù)位化RMS檢波器,分辨率0.1dB |
時(shí)間響應(yīng) | 慢,快,脈沖 |
傳聲器 | GRAS 40AE,靈敏度50 mV/Pa,帶有SV 17前置放大器的預(yù)化的1/2"電容傳聲器 |
量程 | 22 dBA RMS至140 dBA Peak |
內(nèi)部噪聲級(jí) | 少于12 dBA RMS |
頻率范圍 | 配備GRAS 40AE傳聲器:3.15 Hz至20 kHz |
聲級(jí)計(jì)及分析儀 | |
標(biāo)準(zhǔn) | ISO 10816-1, ISO 6954:2000, DIN 45669-1 (符合DIN 4150-2的要求) |
儀表模式 | RMS, MAX, Peak, Peak-Peak 可實(shí)現(xiàn)在設(shè)置濾波器和檢波器下的三個(gè)運(yùn)算組的同時(shí)測(cè)量 |
分析儀 | 1/1或1/3倍頻倍1實(shí)時(shí)分析 1/6或1/12倍頻倍1實(shí)時(shí)分析(研發(fā)中,選項(xiàng)) FFT1實(shí)時(shí)分析1600行,高達(dá)20.0 KHz帶寬(選項(xiàng)) RPM1轉(zhuǎn)速測(cè)量與振動(dòng)測(cè)量并行(選項(xiàng)) 的包絡(luò)選項(xiàng),專用于軸承診斷(選項(xiàng)) 用戶可編程二級(jí)帶通濾波器1(選項(xiàng)) 等等 |
濾波器 | HP1, HP3, HP10, Vel1, Vel3, Vel10, VelMF, Dil1, Dil3, Dil10, KB |
RMS檢波器 | 含峰值檢測(cè)功能的真實(shí)數(shù)位化RMS檢波器,分辨率0.1dB |
時(shí)間常數(shù) | 100毫秒至10秒 |
加速度計(jì)(選項(xiàng)) | 任何IEPE加速度計(jì) |
量程 | 取決于傳感器 |
頻率范圍 | 0.5 Hz至22.4 kHz(取決于傳感器) |
基本參數(shù) | |
輸入 | Direct交流,帶200V偏壓的Direct交流, Direct直流或帶TEDS的IEPE型(LEMO 7針) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 115 dB |
頻率范圍 | 0.5 Hz至22.4 kHz,采樣速率48 KHz |
數(shù)據(jù)記錄器 | 時(shí)間歷史方式記錄,記錄時(shí)間可低至1毫秒 時(shí)域信號(hào)記錄存儲(chǔ)和音頻事件記錄功能 數(shù)據(jù)均可存儲(chǔ)至微SD卡或者USB記憶棒 |
信號(hào)發(fā)生器 | 正弦波,掃描方式,白噪音,粉紅噪音等等(選項(xiàng)) |
顯示 | 高對(duì)比度(10000:1)OLED 2.4寸彩色顯示(320 x 240像素) |
存儲(chǔ)器 | 32MB非易失性閃存,8GB的微SD卡(附帶)或者外接USB記憶棒(不包括) |
接口 | USB 1.1客戶端,USB 1.1主機(jī)端,藍(lán)牙,RS 232(帶SV 55選項(xiàng)), IrDA(選項(xiàng)) |
電源/使用時(shí)間 | 4個(gè)AA可充電電池(>8-12hr) 外置電源供應(yīng):6VDC~15VDC,USB界面:500mA HUB |
尺寸/重量 | 305x79x39mm / 0.6kg(含電池) |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們