產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀PH計(jì)智能型PH計(jì)價(jià)格,EC-PHWP310防水智能型PH計(jì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:智能型PH計(jì)價(jià)格,EC-PHWP310防水智能型PH計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):EC-PHWP310
更新時(shí)間:2024-03-10
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:334
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 產(chǎn)品編號(hào) | EC-PHWP300 | EC-PHWP310 |
pH 測(cè)量范圍 | -2.00 to 16.00 pH | |
分辨率& 精度 | 0.01 pH & ± 0.01 pH | |
mV 測(cè)量范圍 | ±199.9 mV (擴(kuò)展); ±1999 mV | |
分辨率& 精度 | 0.1 mV & ±0.2 mV (±199.9 mV以內(nèi)); 1 mV & ±2 mV (±200 mV以外) | |
溫度測(cè)量范圍 | 0 to 100.0 °C | 0 to 100.0 °C; 32.0 to 212 °F |
分辨率& 精度 | 0.1 °C & ± 0.3 °C | 0.1 °C (0.1 °F) & ± 0.3 °C (±0.5 °F) |
校準(zhǔn)點(diǎn)個(gè)數(shù) | 1 至5 | 1 至6 |
pH 緩沖溶液識(shí)別 | USA: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45 | USA: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45; NIST: 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45; DIN: 1.09, 3.06, 4.65, 6.79, 9.23, 12.75 |
記憶 | 16 組數(shù)據(jù) | 50 組數(shù)據(jù) |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)/ 手動(dòng)(0 to 100 °C) | |
日期/時(shí)間顯示 | 無(wú) | 有 |
特殊功能 | 自動(dòng)鎖定; 30 分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī); 穩(wěn)定指示, 自診斷信息 | |
電源 | 4 'AAA' x 1.4V 電池 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們