產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心建筑物理實(shí)驗(yàn)室儀器建筑聲學(xué)產(chǎn)品AHAI1002無線建筑聲學(xué)測(cè)量系統(tǒng)(主要組成)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:AHAI1002無線建筑聲學(xué)測(cè)量系統(tǒng)(主要組成)無線建筑聲學(xué)測(cè)量軟件是一款運(yùn)行于智能手機(jī)或平板電腦上的測(cè)量軟件,它和儀器搭配 能實(shí)現(xiàn)精確測(cè)量,支持從WIFI獲取測(cè)量數(shù)據(jù)并分析計(jì)算
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-08
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:607
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESAHAI1002無線建筑聲學(xué)測(cè)量系統(tǒng)(主要組成) 產(chǎn)品介紹:
無線建筑聲學(xué)測(cè)量軟件是一款運(yùn)行于智能手機(jī)或平板電腦上的測(cè)量軟件,它和儀器搭配 能實(shí)現(xiàn)精確測(cè)量,支持從WIFI獲取測(cè)量數(shù)據(jù)并分析計(jì)算,能夠?qū)崿F(xiàn)的功能如下:
• 室內(nèi)混響時(shí)間測(cè)量
• 樓板撞擊聲隔聲測(cè)量
• 建筑構(gòu)件空氣聲隔聲測(cè)量
• 房間之間空氣聲隔聲測(cè)量
• 外墻構(gòu)件和外墻空氣聲隔聲測(cè)量
• 支持多個(gè)無線設(shè)備同時(shí)連接
• 具有操作引導(dǎo)模式,新手也能輕松使用
AHAI1002無線建筑聲學(xué)測(cè)量系統(tǒng)(主要組成) 技術(shù)參數(shù):
iSV1101 | |||||||||
精度等級(jí) | IEC 61672:2013,GB/T 3785-2010 1級(jí),GB/T 3241-2010 1級(jí),《JJG 188-2017聲級(jí)計(jì)》1級(jí) | ||||||||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kH | ||||||||
測(cè)量范圍 | 28 dB~133 dB | ||||||||
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z | ||||||||
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S、I | ||||||||
外形尺寸(mm) | 237×75×24 | ||||||||
數(shù)據(jù)傳輸方式 | WIFI | ||||||||
AHAI2032A有源正十二面體聲源 | |||||||||
直徑 | 280mm(不含底座、提手) | ||||||||
質(zhì)量 | 7.6 kg | ||||||||
功放質(zhì)量 | 6kg | ||||||||
輸入阻抗 | 3Ω | ||||||||
指向性指數(shù) |
| ||||||||
最大聲功率級(jí) | 120dB | ||||||||
頻率工作范圍 | 100Hz~10kHz | ||||||||
頻帶內(nèi)起伏 | <6dB | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | 符合JJF 1468-2014 | ||||||||
工作時(shí)間 | >120min | ||||||||
控制 | WIFI | ||||||||
AHAI2011標(biāo)準(zhǔn)撞擊器 | |||||||||
體積 | 550×184×224 mm | ||||||||
質(zhì)量 | 14kg | ||||||||
工作時(shí)間 | >90min | ||||||||
計(jì)量特性 | JJF 1652-2017 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | 符合ISO 140、GB/T 19889.6-2005、JJF 1652-2017 | ||||||||
控制 | WIFI | ||||||||
無線建筑聲學(xué)測(cè)量軟件 | |||||||||
混響時(shí)間測(cè)量 | 中斷聲源法符合GB/T 50076-2013; MLS法符合GB/T 25079-2010 | ||||||||
樓板撞擊聲測(cè)量 | 符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.6-2005、GB/T 19889.7-2005 | ||||||||
建筑兩室之間空氣聲隔聲測(cè)量 | 傳統(tǒng)法符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.4-2005; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | ||||||||
建筑構(gòu)件空氣聲隔聲測(cè)量 | 傳統(tǒng)法符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.3-2005; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | ||||||||
外墻面構(gòu)件和外墻交通噪聲隔聲測(cè)量 | 傳統(tǒng)法符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.5-2005; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | ||||||||
外墻面構(gòu)件和外墻揚(yáng)聲器噪聲隔聲測(cè)量 | 傳統(tǒng)法符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.5-2005; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | ||||||||
門窗隔聲測(cè)量 | 傳統(tǒng)法符合GB/T 50121-2005、GB/T8485-2008 ; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | ||||||||
吸聲系數(shù)測(cè)量 | 符合GB/T 20247-2006、GB/T17247.1-2000 | ||||||||
1/3oct和統(tǒng)計(jì)測(cè)量 | 符合GB/T 3785.1-2010、GB/T3241-2010 | ||||||||
1/1oct和統(tǒng)計(jì)測(cè)量 | 符合GB/T 3785.1-2010、GB/T3241-2010 |
產(chǎn)品配置:
SV1101聲級(jí)計(jì) | 也叫無線數(shù)字傳聲器,數(shù)據(jù)采集處理及無線發(fā)送 | 2(二通道) |
4(四通道) | ||
AHAI2032A有源正十二面體聲源 | 包含無指向聲源、有源功放、信號(hào)線及專用航空箱 | 1 |
AHAI2011標(biāo)準(zhǔn)撞擊器 | 測(cè)量建筑物樓板撞擊隔聲性能的標(biāo)準(zhǔn)撞擊聲源 | 1 |
無線建筑聲學(xué)測(cè)量軟件 | 隔聲、撞擊聲、混響時(shí)間測(cè)量 | 1 |
平板電腦 | 軟件安裝平臺(tái) | 1 |
無線路由器 | 連接無線聲級(jí)計(jì)和測(cè)量平板 | 2 |
外接電池 | 給路由器供電 | 2 |
固定支架 | 固定儀器用(三腳架) | 2(二通道) |
4(四通道) | ||
AWA6021A聲校準(zhǔn)器 | 1級(jí),用來對(duì)聲級(jí)計(jì)進(jìn)行聲壓靈敏度校準(zhǔn) | 1 |
5米音響線 | 連接功放與聲源 | 1 |
AHAI 3002 | 精度等級(jí)1級(jí),用于環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè) | 1 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們