產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心輻射及安全防護(hù)設(shè)備電磁輻射檢測(cè)儀德國(guó)納達(dá)NBM550+EF0391電場(chǎng)輻射分析儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:德國(guó)納達(dá)NBM550+EF0391電場(chǎng)輻射分析儀操作語(yǔ)言:簡(jiǎn)體中文、英語(yǔ)、法語(yǔ)等多語(yǔ)言選擇結(jié)果類(lèi)型:即時(shí)值、*小值、*大值保持、平均值、*大平均值時(shí)間平均:平均時(shí)間可選,4 s-30 min(2s 步進(jìn))結(jié)果存儲(chǔ):可儲(chǔ)存5000個(gè)以上結(jié)果數(shù)據(jù)(包括儀器設(shè)置、時(shí)間)
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-07
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:577
86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES德國(guó)納達(dá)NBM550+EF0391電場(chǎng)輻射分析儀 產(chǎn)品介紹:
三軸全向探頭測(cè)量,頻率范圍DC-90GHz
自動(dòng)識(shí)別探頭參數(shù),易于操作
支持現(xiàn)場(chǎng)錄 音注釋功能、支持GPS模塊配置
支持可用于DC(0Hz)的磁場(chǎng)探頭,**評(píng)價(jià)準(zhǔn)靜態(tài)磁場(chǎng)輻 射場(chǎng)強(qiáng)
支持True RMS檢測(cè)的熱電偶傳感器探頭,精確評(píng)價(jià)脈沖波輻 射場(chǎng)強(qiáng)
德國(guó)納達(dá)NBM550+EF0391電場(chǎng)輻射分析儀 NBM550主機(jī)參數(shù):
顯示 | ||
顯示類(lèi)型 | 單色液晶 | |
顯示尺寸 | 10 cm (4?, 240 x 320點(diǎn) | |
背景光 | 白色,照明時(shí)間可選 (關(guān)閉, 5s, 10s, 30s, 60s, 持續(xù)) | |
更新速率 | 圖表200 ms, 數(shù)據(jù)400 ms | |
測(cè)量功能 | ||
單位 mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, % (標(biāo)準(zhǔn)的) | ||
顯示范圍 | 0.0001~9999,4位數(shù)字,可選擇可變或固定模式 | |
可變 0.01 V/m to 100 kV/m 0.027 mA/m to 265.3 A/m 0.265 μW/m2 to 26.53 MW/m2 0.027 nW/cm2 to 2.653 kW/cm2 0.0001 % to 9999 % | 固定 0.01 to 9999 V/m 0.0001 to 265.3 A/m 0.0001 to 9999 W/m2 0.000 1 to 9999 mW/cm2 0.0001 to 9999 % | |
結(jié)果類(lèi)型 (三維全向, RSS) | 即時(shí)值, 很大值, 很小值, 平均值,很大平均值 | |
結(jié)果類(lèi)型 (X-Y-Z型) | 實(shí)時(shí)X值, 實(shí)時(shí)Y值, 實(shí)時(shí)Z值 (要求探頭具有獨(dú)立軸向的探頭) | |
時(shí)間平均 | 選擇平均時(shí)間, 4 s to 30 min (2 s 間隔) | |
空間平均 | 離散或連續(xù) | |
多位置空間平均 | 很多24個(gè)場(chǎng)所的空間平均,存儲(chǔ)每個(gè)點(diǎn)或總值 | |
歷史紀(jì)錄模式 | 圖形化顯示結(jié)果所對(duì)應(yīng)的時(shí)間 (2 分鐘 - 8 小時(shí)) | |
修正頻率 | 1 kHz-100 GHz或關(guān)閉 (直接輸入頻率或在兩校準(zhǔn)點(diǎn)間內(nèi)插) | |
敏感區(qū)域搜尋 | 可聽(tīng)聲場(chǎng)強(qiáng)漸增或漸小過(guò)程 (結(jié)果類(lèi)型即時(shí)或很大) | |
報(bào)警功能 | 2 kHz純音報(bào)警 (4 Hz 重復(fù)頻率), 可調(diào)整限值 | |
定時(shí) | 預(yù)設(shè)開(kāi)始時(shí)間: 很多24小時(shí)或立即開(kāi)始 持續(xù)時(shí)間:很多100 h 間隔時(shí)間:1s ~ 6 min (11種步長(zhǎng)選擇) | |
結(jié)果存儲(chǔ) | ||
物理存儲(chǔ) | 12 MB閃存記錄測(cè)量結(jié)果和音頻文件 | |
存儲(chǔ)容量 | 很多5000個(gè)數(shù)據(jù) (包括儀器設(shè)置, 時(shí)間和GPS數(shù)據(jù)) | |
INTERFACES 接口 | ||
遠(yuǎn)程控制 -USB -光纖 | 通過(guò)USB或光纖RS232接口(可選) 串行,全雙工,460800波特(虛擬串口),多針連接器 串行,全雙工,460800波特,無(wú)奇偶,1啟1停bit | |
耳機(jī) | 3.5 mm TRS, 16 歐姆(單聲道), 只適用于音頻錄制 | |
外部?jī)x器 (用于結(jié)果存儲(chǔ)) | 利用多針連接器.接口連接器BNC電纜 | |
GPS接收器 | 利用多針連接器; GPS接收機(jī)可提供一個(gè)選擇接口電纜 |
探頭參數(shù):
頻率范圍 | 100 kHz ~3GHz |
測(cè)量范圍 | 0.2 ~ 320V/m (CW)&10 nW/cm2 ~ 27 mW/cm2 (CW);0.2 ~ 10 V/m(True RMS) &10 nW/cm2 ~ 0.027 mW/cm2 (True RMS)
|
讀數(shù)模式/空間評(píng)估 | 3 個(gè)獨(dú)立天線軸同時(shí)顯示數(shù)據(jù) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 64 dB |
頻響平坦度 | ±1 dB (1 MHz ~ 1 GHz) ,±1.25 dB (1 GHz ~ 2.45 GHz) |
校準(zhǔn)不確定度@ 0.01mW/cm2 (6.14 V/m) | 0.8 dB (≤300 MHz);1.5 dB (> 300 MHz) |
線性度 @ 0.01mW/cm2(6.14 V/m) | ±0.5 dB (1.2~ 200 V/m) ±0.7 dB (200 ~ 320 V/m) ±0.5 dB(0.00038 ~ 10.6mW/cm2±0.7dB(10.6~ 27 mW/cm2 |
溫度濕度 | 操作0 °C ~ +50°C非操作-40 °C ~ +70 °C;5 ~ 95 % RH @ ≤25 °C |
尺寸 | 318 mm x 66mm ? |
重量 | 90 g |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們