產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)儀臭氧分析儀美國(guó)2B臭氧分析儀(106系列/202/205)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:美國(guó)2B臭氧分析儀(106系列/202/205)Modle 106-L:0-100ppm 分辨率:0.0001 ppm (0.1 ppb)Modle 106-M:0-1000ppm 分辨率:0.01 ppmModle 106-H:0-20wt% 分辨率:0.01 wt%
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-06
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:883
86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION美國(guó)2B臭氧分析儀(106系列/202/205) 產(chǎn)品介紹:
Modle 106-L:0-100ppm 分辨率:0.0001 ppm (0.1 ppb)
Modle 106-M:0-1000ppm 分辨率:0.01 ppm
Modle 106-H:0-20wt% 分辨率:0.01 wt%
美國(guó)2B臭氧分析儀(106系列/202/205) 技術(shù)參數(shù)
測(cè)量原理 | 254nm紫外光吸收法 |
水汽管理 | DewLine(Nafiono 軟管) |
測(cè)量量程 | 1.5 ppbv 到 100 ppmv |
準(zhǔn)確度及精度 | 大于1.5 ppb 或 測(cè)量的2% |
采樣間隔 | 10 秒(平均值選項(xiàng):10 s, 1 min, 5 min, 1 hr) |
流量 | 約1 公升/分鐘 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 12,288(10s 平均 = 1.4日,1分鐘平均 = 8.5日, 5分鐘平均 = 42日, 1小時(shí) = 1.4 年) |
數(shù)據(jù)輸出 | USB; RS-232; 0-2.5 V; 4-20 mA |
模擬訊號(hào)輸出量程 | 0-1 ppm; 0-10 ppm; 0-100 ppm; 或客戶(hù)要求 |
臭氧單位 | ppb, ppm, pphm, mg/m3, mg/m3 |
繼電器組設(shè)定值 | 值及低值的設(shè)定值范圍:0.000 到 100.000 ppm |
電源 | 12 V DC or 120/240 V AC;350 mA;4.2W |
警報(bào)燈 | 儀器啟動(dòng);臭氧濃度大于100 ppb;校準(zhǔn)日期;過(guò)濾器需要更換 |
尺寸 | 9.5 x 21.0 x21.6 cm(3.75 x 8.25 x8.50 in) |
重量 | 2.1 kg (4.7 lb) |
Model202臭氧分析儀 技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)原理 | 254nm的紫外吸收技術(shù) |
檢測(cè)范圍 | 1.5 ppb to 250 ppm; |
精度 | 0.1ppb |
誤差(1σ; rms noise) | 大1.5ppb或者讀數(shù)的2% |
臨界值 | 3.0 ppb |
NIST可追蹤校準(zhǔn) | 有 |
測(cè)量區(qū)間 | 10秒(平均數(shù)據(jù)選項(xiàng):10秒,1分鐘,5分鐘,1小時(shí)) |
流量 | 1升/分鐘 |
流量需求 | > 0.6升/分鐘 |
基線漂移 | <2 ppb/天 |
靈敏度漂移 | <1%/天 |
測(cè)量時(shí)間,頻率 | 10秒,0.1赫茲 |
響應(yīng)時(shí)間 | 20秒 |
平均時(shí)間 | 10秒,1分鐘,5分鐘,1小時(shí) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 14,336 lines (10 s avg. = 1.4 days; 5 min avg = 1.4 mo.) |
臭氧單位 | ppb的,ppm時(shí),pphm,微克米-3米-3毫克 |
重量 | 4.7磅(2.1公斤);1.6磅(0.7公斤) |
Model205臭氧分析儀 技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)原理 | 254nm的紫外吸收技術(shù)雙光束 |
檢測(cè)范圍 | 1.0 ppb到250 ppm; |
精度 | 1ppb |
誤差(1σ; rms noise) | 很大1.5ppb或者讀數(shù)的2% |
臨界值 | 3.0 ppb |
NIST可追蹤校準(zhǔn) | 有 |
測(cè)量區(qū)間 | 2秒(平均數(shù)據(jù)選項(xiàng):2秒,10秒,1分鐘,5分鐘,1小時(shí)) |
流量 | 1.8升/分鐘 |
流量需求 | > 1.2升/分鐘 |
基線漂移 | <2 ppb/天 <5 ppb/年 |
靈敏度漂移 | <1%/天 <3%/年 |
測(cè)量時(shí)間,頻率 | 10秒,0.1赫茲 |
響應(yīng)時(shí)間 | 20秒 |
平均時(shí)間 | 10秒,1分鐘,5分鐘,1小時(shí) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 14,336 lines (10 s avg. = 1.4 days; 5 min avg = 1.4 mo.) |
臭氧單位 | ppb的,ppm時(shí),pphm,微克米-3米-3毫克 |
重量 | 4.7磅(2.1公斤);1.6磅(0.7公斤) |
聯(lián)系電話(huà):
010-64127897掃碼關(guān)注我們