產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀濁度計(jì)美國(guó)雷曼2020便攜式散射濁度測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:美國(guó)雷曼2020便攜式散射濁度測(cè)量?jī)x2020型便攜式濁度儀用于檢測(cè)水中濁度,由美國(guó)LaMotte公司制造,是目前世界上的濁度檢測(cè)儀器。它采用的微處理器和光室技術(shù),檢測(cè)精度高,測(cè)量范圍廣,穩(wěn)定性強(qiáng),能把雜光和顏色的干擾Z小化,讀數(shù)采用平均值,能把由于大顆粒影響的讀數(shù)浮動(dòng)降到Z低,使測(cè)試快速,重現(xiàn)性高,居*地位。自帶的0.0,1.0,10.0NTU標(biāo)液標(biāo)液配置
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-01
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:922
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES美國(guó)雷曼2020便攜式散射濁度測(cè)量?jī)x 產(chǎn)品介紹:
2020型便攜式濁度儀用于檢測(cè)水中濁度,由美國(guó)LaMotte公司制造,是目前世界上的濁度檢測(cè)儀器。它采用的微處理器和光室技術(shù),檢測(cè)精度高,測(cè)量范圍廣,穩(wěn)定性強(qiáng),能把雜光和顏色的干擾小化,讀數(shù)采用平均值,能把由于大顆粒影響的讀數(shù)浮動(dòng)降到低,使測(cè)試快速,重現(xiàn)性高,居地位。自帶的0.0,1.0,10.0NTU標(biāo)液標(biāo)液配置,使2020型便攜式濁度儀更適合飲用水檢測(cè)。
美國(guó)雷曼2020便攜式散射濁度測(cè)量?jī)x 產(chǎn)品特點(diǎn):
• 自帶的0.0,1.0,10.0NTU標(biāo)液標(biāo)液配置
• IP67防水等級(jí)
• 可充電鋰離子電池
• USB數(shù)據(jù)接口
• 7種語言,可選中文顯示
• 背光顯示
• 可選用EPA或ISO標(biāo)準(zhǔn)
• 歐洲CE認(rèn)證
• 中國(guó)CPA認(rèn)證
技術(shù)參數(shù):
2020WE 測(cè)量單位 | NTU,AU,ASBC,EBC |
量程 | 0.00~10.99NTU;11.00~109.9NTU;110~4000NTU;量程自動(dòng)選擇 |
分辨率 | 0.01NTU(0.00~10.99);0.1NTU(11.00~109.9);1NTU(110~4000) |
度 | ±0.05 NTU(0~2.5);±2%(2.5~100);±3%(100~4000) |
低檢出限 | 0.05NTU |
量程選擇 | 自動(dòng) |
重現(xiàn)性 | 0.02NTU或2% |
光源 | 鎢燈(EPA)符合EPA180.1標(biāo)準(zhǔn),860nmLED(ISO)符合ISO7027 |
顯示 | 6線LCD背光顯示,160x100LCD背光顯示,20x6線圖表 |
電源 | USB數(shù)據(jù)線、AC/DC轉(zhuǎn)換器、鋰離子充電電池(3.7V,2.5''×0.75'',1.7 盎司)、車載充電器 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 500組 |
信號(hào)平均 | 可選擇瞬時(shí)值,或選取2s、5s、10s的平均值 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 可選擇手動(dòng)關(guān)機(jī)或選擇5min、10min、30min自動(dòng)關(guān)機(jī) |
備選軟件 | SmartLink3 |
響應(yīng)時(shí)間 | <2秒 |
語言 | 可選7種語言,中文、英文、法語、日語、意大利語、葡萄牙語、西班牙語 |
防水等級(jí) | IP67 |
比色瓶 | 6個(gè)直徑25mm帶螺旋蓋的比色瓶 |
加樣瓶 | 限位式加樣瓶,可控水樣加樣速度,確保水樣定量加入 |
遮光蓋 | 一體式翻轉(zhuǎn)遮光蓋,防止雜散光射入,避免丟失和錯(cuò)用 |
尺寸 | 19.05×8.84×6.35cm,7.5×3.5×2.5英寸 |
重量 | 362g |
便攜箱尺寸 | 25.4×33×15.2cm |
2020WE 測(cè)量單位 | NTU,AU,ASBC,EBC |
量程 | 0.00~10.99NTU;11.00~109.9NTU;110~4000NTU;量程自動(dòng)選擇 |
分辨率 | 0.01NTU(0.00~10.99);0.1NTU(11.00~109.9);1NTU(110~4000) |
度 | ±0.05 NTU(0~2.5);±2%(2.5~100);±3%(100~4000) |
低檢出限 | 0.05NTU |
量程選擇 | 自動(dòng) |
重現(xiàn)性 | 0.02NTU或2% |
光源 | 鎢燈(EPA)符合EPA180.1標(biāo)準(zhǔn),860nmLED(ISO)符合ISO7027 |
顯示 | 6線LCD背光顯示,160x100LCD背光顯示,20x6線圖表 |
電源 | USB數(shù)據(jù)線、AC/DC轉(zhuǎn)換器、鋰離子充電電池(3.7V,2.5''×0.75'',1.7 盎司)、車載充電器 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 500組 |
信號(hào)平均 | 可選擇瞬時(shí)值,或選取2s、5s、10s的平均值 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 可選擇手動(dòng)關(guān)機(jī)或選擇5min、10min、30min自動(dòng)關(guān)機(jī) |
備選軟件 | SmartLink3 |
響應(yīng)時(shí)間 | <2秒 |
語言 | 可選7種語言,中文、英文、法語、日語、意大利語、葡萄牙語、西班牙語 |
防水等級(jí) | IP67 |
比色瓶 | 6個(gè)直徑25mm帶螺旋蓋的比色瓶 |
加樣瓶 | 限位式加樣瓶,可控水樣加樣速度,確保水樣定量加入 |
遮光蓋 | 一體式翻轉(zhuǎn)遮光蓋,防止雜散光射入,避免丟失和錯(cuò)用 |
尺寸 | 19.05×8.84×6.35cm,7.5×3.5×2.5英寸 |
重量 | 362g |
便攜箱尺寸 | 25.4×33×15.2cm |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們