產品中心
產品簡介:美國雷曼SMART便攜式分光光度計/水質檢測儀波長范圍350 ~ 1000 nm波長度±2 nm波長分辨率1 nm波長帶寬4 nm光度測量范圍0 ~ 125%T, -0.3~2.500A
產品型號:
更新時間:2024-03-01
廠商性質:代理商
訪問量:600
86-010-64127897
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES美國雷曼SMART便攜式分光光度計/水質檢測儀 產品介紹:
SMART型分光光度計使用方便,檢測。內置100多項預置的檢測項目標準曲線,并且用戶可輸入25個自定義檢測曲線。檢測項目可按照用戶使用頻率進行排序。
美國雷曼SMART便攜式分光光度計/水質檢測儀 產品特點:
性能*
波長范圍寬
菜單式操作
高分辨率,高精度
自動波長選擇
的光學設計系統(tǒng),采用1200線/mm的光柵
內置100項預置的檢測項目曲線
便攜
技術參數(shù):
波長范圍 | 350 ~ 1000 nm |
波長度 | ±2 nm |
波長分辨率 | 1 nm |
波長帶寬 | 4 nm |
光度測量范圍 | 0 ~ 125%T, -0.3~2.500A |
光度測量度 | ±0.00 |
光度測量噪音 | < 0.001A(在0A 時);< 0.002A(在2A 時) |
光度測量雜散光 | ≤ 0.4%T(在360 nm處) |
顯示單位 | 濃度,%T,ABS |
色散元件 | 基于光柵的系統(tǒng) |
光學支架 | 改良Ebert |
光學系統(tǒng) | 單光束,1200 線/ 毫米 |
光源 | 石英鹵素燈12V / 10W |
燈泡壽命 | 少1000 小時 |
試劑 | 根據需求可選配原裝成品試劑,無需自行配制 |
自定義標準曲線 | 需自行配制試劑,檢測更多項目 |
預置曲線 | 內置100 項預置的檢測項目曲線 |
樣品倉 | 圓形試管;方形UDV 管;COD 試管適配器 |
探測器 | 硅光電二極管 |
溫度范圍 | 0~40℃ |
認證 | 歐洲CE 認證 |
數(shù)據存儲 | 1000 組 |
波長選擇 | 基于測試方法的自動選擇 |
自定義曲線 | 可根據需要自定義曲線25 條 |
通訊接口 | USB 接口 |
打印機 | 可選配藍牙打印機,訂貨號:5-0066 |
顯示屏 | 5.1 英寸大屏幕顯示屏 |
一體式翻轉遮光蓋 | 防止雜散光射入,避免丟失和錯用 |
比色瓶 | 6 個直徑25mm帶螺旋蓋的比色瓶,訂貨號:29653-10 |
加樣瓶 | 限位式加樣瓶,可控加樣速度,確保定量加入 |
電源 | 12VDC 電源適配器,可選配充電電池組 |
尺寸 | 350 x 280 x 170 mm |
重量 | 4.65kg |
便攜箱 | 可選配便攜箱,訂貨號:2000-CS |
產品配置:
6個樣品管(25毫米,圓形),2個試管夾(適用:25毫米圓形,COD試管,10毫米比色皿),
AC適配器,電池充電器,使用說明書(包括測試程序,快速入門指南)
波長范圍 | 350 ~ 1000 nm |
波長度 | ±2 nm |
波長分辨率 | 1 nm |
波長帶寬 | 4 nm |
光度測量范圍 | 0 ~ 125%T, -0.3~2.500A |
光度測量度 | ±0.00 |
光度測量噪音 | < 0.001A(在0A 時);< 0.002A(在2A 時) |
光度測量雜散光 | ≤ 0.4%T(在360 nm處) |
顯示單位 | 濃度,%T,ABS |
色散元件 | 基于光柵的系統(tǒng) |
光學支架 | 改良Ebert |
光學系統(tǒng) | 單光束,1200 線/ 毫米 |
光源 | 石英鹵素燈12V / 10W |
燈泡壽命 | 少1000 小時 |
試劑 | 根據需求可選配原裝成品試劑,無需自行配制 |
自定義標準曲線 | 需自行配制試劑,檢測更多項目 |
預置曲線 | 內置100 項預置的檢測項目曲線 |
樣品倉 | 圓形試管;方形UDV 管;COD 試管適配器 |
探測器 | 硅光電二極管 |
溫度范圍 | 0~40℃ |
認證 | 歐洲CE 認證 |
數(shù)據存儲 | 1000 組 |
波長選擇 | 基于測試方法的自動選擇 |
自定義曲線 | 可根據需要自定義曲線25 條 |
通訊接口 | USB 接口 |
打印機 | 可選配藍牙打印機,訂貨號:5-0066 |
顯示屏 | 5.1 英寸大屏幕顯示屏 |
一體式翻轉遮光蓋 | 防止雜散光射入,避免丟失和錯用 |
比色瓶 | 6 個直徑25mm帶螺旋蓋的比色瓶,訂貨號:29653-10 |
加樣瓶 | 限位式加樣瓶,可控加樣速度,確保定量加入 |
電源 | 12VDC 電源適配器,可選配充電電池組 |
尺寸 | 350 x 280 x 170 mm |
重量 | 4.65kg |
便攜箱 | 可選配便攜箱,訂貨號:2000-CS |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關注我們