產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心大氣/粉塵檢測(cè)儀空氣采樣泵美國(guó)SKC AirchekXR5000高低流量空氣采樣器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:美國(guó)SKC AirchekXR5000高低流量空氣采樣器SKC AirChek 5000采樣泵提供了增強(qiáng)版的電源,可延長(zhǎng)泵的使用時(shí)間,3種電池,靈活、經(jīng)濟(jì),滿足不同用戶,不同用途的需要。適用于高/低流量氣體、蒸汽/顆粒物采樣
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-01
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:775
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES美國(guó)SKC AirchekXR5000高低流量空氣采樣器 產(chǎn)品介紹:
SKC AirChek 5000采樣泵提供了增強(qiáng)版的電源,可延長(zhǎng)泵的使用時(shí)間,3種電池,靈活、經(jīng)濟(jì),滿足不同用戶,不同用途的需要。適用于高/低流量氣體、蒸汽/顆粒物采樣。SKC公司是的專業(yè)生產(chǎn)各種采樣器的工廠,以高精度,方便使用著稱,中國(guó)疾病預(yù)防控制中心是SKC公司產(chǎn)品的老用戶,得到了中國(guó)許多省市同行的認(rèn)可,儀器由上下兩部分組成,電池在按鍵下放,可以自行拆卸,當(dāng)沒(méi)有電時(shí),立即可以拔下即刻插上另外的電池立即使用。SKC產(chǎn)品銷售量大。
美國(guó)SKC AirchekXR5000高低流量空氣采樣器 產(chǎn)品特點(diǎn):
設(shè)計(jì)高精度電子流量控制系統(tǒng)
3鍵式鍵盤,操作簡(jiǎn)單
恒流補(bǔ)償提供體積流量的±5%
3種電源也選擇,滿足不同需求
隨溫度變化流量可調(diào)整
LCD屏,可顯示設(shè)定時(shí)間、運(yùn)行時(shí)間、電池狀態(tài)和錯(cuò)誤信息
技術(shù)參數(shù):
流量范圍 | 5-5000 mL/min(5-500 mL/min需配低流量適配器) | ||
背壓補(bǔ)償范圍 | 5000 mL/min — 10英寸背壓 | ||
4000 mL/min — 20英寸背壓 | |||
2000 mL/min — 50英寸背壓 | |||
性(定時(shí)) | 25 ℃,1分鐘/月 | ||
典型的介質(zhì)背壓 | 濾膜孔徑(µm) | 流量(L/min) | |
|
| 1.0 1.5 2.2 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 | |
25-mm MCE/0.8 | 6 9 12 15 18 21 25 31 | ||
25-mm MCE/0.45 | 14 22 28 35 40 44 50 63 | ||
37-mm MCE/0.8 | 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||
37-mm PVC/5.0 | 1 1 2 2 2.5 3 3 4 | ||
37-mm, polycarbonate/0.45 | 4 6 8 10 12 15 17 21 | ||
25-mm MCE/0.45高真空 | 21 31 40 48 59 69 79 100 | ||
37-mm 聚四氟乙烯/1.0 | 1.5 2.5 4 5.5 7 8 9.5 12 | ||
流量控制 | 在設(shè)定流量點(diǎn),流量變化控制在± 5% | ||
溫度范圍 | 運(yùn)行溫度范圍:0—45 ℃ | ||
充電溫度范圍:0—45 ℃ | |||
儲(chǔ)存溫度范圍:-20—45℃ | |||
運(yùn)行時(shí)間 | 典型運(yùn)行時(shí)間 | ||
XR 5000 M | 2 L/min | 5 L/min | |
高能Li-Ion電池 | 40 hrs | 22 hrs | |
標(biāo)準(zhǔn)Li-Ion電池 | 20 hrs | 11 hrs | |
堿性電池 | 18 hrs | 8 hrs | |
定時(shí)顯示范圍 | 1-9999分鐘(6.8天),如果運(yùn)行時(shí)間超過(guò)6.8天,定時(shí)器顯示翻轉(zhuǎn) | ||
安全性能 | UL標(biāo)準(zhǔn) | ||
流量不足 | 如果泵在15s之內(nèi)不能進(jìn)行背壓補(bǔ)償, 泵將停止運(yùn)行,時(shí)間顯示保存,每15s進(jìn)行一次自動(dòng)重啟,共進(jìn)行5次。 | ||
低電量提示 | 15 秒后進(jìn)入休眠狀態(tài) | ||
自動(dòng)關(guān)泵 | 5分鐘內(nèi)不進(jìn)行任何操作 | ||
電池組 | 可充電高效鋰電池(4芯),7.4V,4.4Ah容量 | ||
可充電標(biāo)準(zhǔn)鋰電池(2芯)7.4V,2.2Ah容量 | |||
電池充電時(shí)間 | 高效鋰電池(4芯):約8小時(shí) | ||
標(biāo)準(zhǔn)鋰電池(2芯):約4小時(shí) | |||
規(guī)格 | 高效鋰電池:14 x 8 x 5.8 cm | ||
標(biāo)準(zhǔn)鋰電池: 10.6 x 7.6 x 5.8cm | |||
重量 | 高效鋰電池:0.6 kg | ||
標(biāo)準(zhǔn)鋰電池:0.45 kg | |||
外殼材質(zhì) | 抗靜電塑料材質(zhì) | ||
RFI/EMI作用 | CE認(rèn)證,具有抗阻電磁波與無(wú)線電波干擾功能(危險(xiǎn)場(chǎng)所使用) |
流量范圍 | 5-5000 mL/min(5-500 mL/min需配低流量適配器) | ||
背壓補(bǔ)償范圍 | 5000 mL/min — 10英寸背壓 | ||
4000 mL/min — 20英寸背壓 | |||
2000 mL/min — 50英寸背壓 | |||
性(定時(shí)) | 25 ℃,1分鐘/月 | ||
典型的介質(zhì)背壓 | 濾膜孔徑(µm) | 流量(L/min) | |
|
| 1.0 1.5 2.2 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 | |
25-mm MCE/0.8 | 6 9 12 15 18 21 25 31 | ||
25-mm MCE/0.45 | 14 22 28 35 40 44 50 63 | ||
37-mm MCE/0.8 | 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||
37-mm PVC/5.0 | 1 1 2 2 2.5 3 3 4 | ||
37-mm, polycarbonate/0.45 | 4 6 8 10 12 15 17 21 | ||
25-mm MCE/0.45高真空 | 21 31 40 48 59 69 79 100 | ||
37-mm 聚四氟乙烯/1.0 | 1.5 2.5 4 5.5 7 8 9.5 12 | ||
流量控制 | 在設(shè)定流量點(diǎn),流量變化控制在± 5% | ||
溫度范圍 | 運(yùn)行溫度范圍:0—45 ℃ | ||
充電溫度范圍:0—45 ℃ | |||
儲(chǔ)存溫度范圍:-20—45℃ | |||
運(yùn)行時(shí)間 | 典型運(yùn)行時(shí)間 | ||
XR 5000 M | 2 L/min | 5 L/min | |
高能Li-Ion電池 | 40 hrs | 22 hrs | |
標(biāo)準(zhǔn)Li-Ion電池 | 20 hrs | 11 hrs | |
堿性電池 | 18 hrs | 8 hrs | |
定時(shí)顯示范圍 | 1-9999分鐘(6.8天),如果運(yùn)行時(shí)間超過(guò)6.8天,定時(shí)器顯示翻轉(zhuǎn) | ||
安全性能 | UL標(biāo)準(zhǔn) | ||
流量不足 | 如果泵在15s之內(nèi)不能進(jìn)行背壓補(bǔ)償, 泵將停止運(yùn)行,時(shí)間顯示保存,每15s進(jìn)行一次自動(dòng)重啟,共進(jìn)行5次。 | ||
低電量提示 | 15 秒后進(jìn)入休眠狀態(tài) | ||
自動(dòng)關(guān)泵 | 5分鐘內(nèi)不進(jìn)行任何操作 | ||
電池組 | 可充電高效鋰電池(4芯),7.4V,4.4Ah容量 | ||
可充電標(biāo)準(zhǔn)鋰電池(2芯)7.4V,2.2Ah容量 | |||
電池充電時(shí)間 | 高效鋰電池(4芯):約8小時(shí) | ||
標(biāo)準(zhǔn)鋰電池(2芯):約4小時(shí) | |||
規(guī)格 | 高效鋰電池:14 x 8 x 5.8 cm | ||
標(biāo)準(zhǔn)鋰電池: 10.6 x 7.6 x 5.8cm | |||
重量 | 高效鋰電池:0.6 kg | ||
標(biāo)準(zhǔn)鋰電池:0.45 kg | |||
外殼材質(zhì) | 抗靜電塑料材質(zhì) | ||
RFI/EMI作用 | CE認(rèn)證,具有抗阻電磁波與無(wú)線電波干擾功能(危險(xiǎn)場(chǎng)所使用) |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們