產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀泳池水檢測儀英國百靈達(dá)泳池半定量檢測套件
產(chǎn)品簡介:英國百靈達(dá)泳池半定量檢測套件SP 315 水平衡指數(shù)、余氯和PH檢測套件SP 315C 水平衡指數(shù)、余氯、PH和氰尿酸檢測套件SP 316 水平衡指數(shù)、溴和PH檢測套件SP 600 余氯和PH檢測套件SP 610 余氯和PH檢測套件SP 612 余氯、PH和總堿度檢測套件SP 614 余氯、PH和總堿度檢測套件SP 616 溴、PH和總堿度檢測套件
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-01
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:824
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES英國百靈達(dá)泳池半定量檢測套件 產(chǎn)品介紹:
另有多參數(shù)試紙條可選: 每種產(chǎn)品均為50次檢測用。
SP 315 水平衡指數(shù)、余氯和PH檢測套件
SP 315C 水平衡指數(shù)、余氯、PH和氰尿酸檢測套件
SP 316 水平衡指數(shù)、溴和PH檢測套件
SP 600 余氯和PH檢測套件
SP 610 余氯和PH檢測套件
SP 612 余氯、PH和總堿度檢測套件
SP 614 余氯、PH和總堿度檢測套件
SP 616 溴、PH和總堿度檢測套件
英國百靈達(dá)泳池半定量檢測套件 技術(shù)參數(shù):
套件 | 水平衡指數(shù)、余氯和pH | 訂購編號(hào) | SP 315 |
檢測項(xiàng)目 | 游離余氯(50次): 0.1 - 1.0 mg/L, 0.5 - 5.0 mg/L, 色卡目測比色法;pH(50次): 6.8 - 8.2, 色卡目測比色法 | ||
鈣硬度: 5 - 500mg/L CaCO­3, 試劑片計(jì)數(shù)法;總堿度: 0 - 250mg/L CaCO3, 試劑片計(jì)數(shù)法 | |||
套件 | 水平衡指數(shù)、余氯、pH和氰尿酸 | 訂購編號(hào) | SP 315C |
檢測項(xiàng)目 | 游離余氯(50次): 0.1 - 1.0 mg/L, 0.5 - 5.0 mg/L, 色卡目測比色法;pH(50次): 6.8 - 8.2, 色卡目測比色法 | ||
鈣硬度: 5 - 500mg/L CaCO­3, 試劑片計(jì)數(shù)法;總堿度: 0 - 250mg/L CaCO3, 試劑片計(jì)數(shù)法 | |||
氰尿酸(20次): 20 - 200mg/L 色卡目測比色法 | |||
套件 | 水平衡指數(shù)、溴和pH | 訂購編號(hào) | SP 316 |
檢測項(xiàng)目 | 溴(50次): 0.5 - 8.0 mg/L, 色卡目測比色法;pH(50次): 6.8 - 8.2, 色卡目測比色法 | ||
鈣硬度: 0 - 500mg/L CaCO­3, 試劑片計(jì)數(shù)法;總堿度: 0 - 250mg/L CaCO3, 試劑片計(jì)數(shù)法 | |||
套件 | 余氯和pH | 訂購編號(hào) | SP 600 |
檢測項(xiàng)目 | 游離余氯(20次): 0.5 - 5.0 mg/L, 色卡目測比色法;pH(20次): 6.8 - 8.2, 色卡目測比色法 | ||
套件 | 余氯和pH | 訂購編號(hào) | SP 610 |
檢測項(xiàng)目 | 游離余氯(20次): 0.1 - 1.0 mg/L, 0.5 - 5.0 mg/L, 色卡目測比色法;pH(20次): 6.8 - 8.2, 色卡目測比色法 | ||
套件 | 余氯、pH和總堿度 | 訂購編號(hào) | SP 612 |
檢測項(xiàng)目 | 游離余氯(20次): 0.1 - 1.0 mg/L, 0.5 - 5.0 mg/L, 色卡目測比色法;pH(20次): 6.8 - 8.2, 色卡目測比色法 | ||
總堿度(10次): 0 - 250mg/L CaCO3, 色卡目測比色法 | |||
套件 | 余氯、pH和總堿度 | 訂購編號(hào) | SP 614 |
檢測項(xiàng)目 | 游離余氯(20次): 0.1 - 1.0 mg/L, 0.5 - 3.0 mg/L, 色卡目測比色法;pH(20次): 6.8 - 8.2, 色卡目測比色法 | ||
總堿度(10次): 0 - 250mg/L CaCO3, 色卡目測比色法 | |||
套件 | 溴、pH和總堿度 | 訂購編號(hào) | SP 616 |
檢測項(xiàng)目 | 溴(20次): 0.5 - 8.0 mg/L, 色卡目測比色法;pH(20次): 6.8 - 8.2, 色卡目測比色法 | ||
總堿度(10次): 0 - 250mg/L CaCO3, 色卡目測比色法 | |||
套件 | 銅、pH和總堿度 | 訂購編號(hào) | SP 618 |
檢測項(xiàng)目 | 銅(20次): 0 - 1.0 mg/L, 色卡目測比色法;pH(20次): 6.8 - 8.2, 色卡目測比色法 | ||
總堿度(10次): 0 - 250mg/L CaCO3, 色卡目測比色法 | |||
套件 | 氰尿酸 | 訂購編號(hào) | SP 620 |
檢測項(xiàng)目 | 氰尿酸(50次): 20 - 200mg/L, 目測比濁法 | ||
套件 | 鹽度 | 訂購編號(hào) | SP 622 |
檢測項(xiàng)目 | 鹽度(50次): 800 - 8800 mg/L Cl, 目測比色法 |
可選配件:
采購編號(hào) | 中文名稱 | 備注 |
PT 634 | 三參數(shù)試紙條 | 游離余氯, pH, 總堿度 |
PT 637 | 六參數(shù)試紙條 | 增加總溴, 氰尿酸, 總硬度 |
套件 | 水平衡指數(shù)、余氯和pH | 訂購編號(hào) | SP 315 |
檢測項(xiàng)目 | 游離余氯(50次): 0.1 - 1.0 mg/L, 0.5 - 5.0 mg/L, 色卡目測比色法;pH(50次): 6.8 - 8.2, 色卡目測比色法 | ||
鈣硬度: 5 - 500mg/L CaCO­3, 試劑片計(jì)數(shù)法;總堿度: 0 - 250mg/L CaCO3, 試劑片計(jì)數(shù)法 | |||
套件 | 水平衡指數(shù)、余氯、pH和氰尿酸 | 訂購編號(hào) | SP 315C |
檢測項(xiàng)目 | 游離余氯(50次): 0.1 - 1.0 mg/L, 0.5 - 5.0 mg/L, 色卡目測比色法;pH(50次): 6.8 - 8.2, 色卡目測比色法 | ||
鈣硬度: 5 - 500mg/L CaCO­3, 試劑片計(jì)數(shù)法;總堿度: 0 - 250mg/L CaCO3, 試劑片計(jì)數(shù)法 | |||
氰尿酸(20次): 20 - 200mg/L 色卡目測比色法 | |||
套件 | 水平衡指數(shù)、溴和pH | 訂購編號(hào) | SP 316 |
檢測項(xiàng)目 | 溴(50次): 0.5 - 8.0 mg/L, 色卡目測比色法;pH(50次): 6.8 - 8.2, 色卡目測比色法 | ||
鈣硬度: 0 - 500mg/L CaCO­3, 試劑片計(jì)數(shù)法;總堿度: 0 - 250mg/L CaCO3, 試劑片計(jì)數(shù)法 | |||
套件 | 余氯和pH | 訂購編號(hào) | SP 600 |
檢測項(xiàng)目 | 游離余氯(20次): 0.5 - 5.0 mg/L, 色卡目測比色法;pH(20次): 6.8 - 8.2, 色卡目測比色法 | ||
套件 | 余氯和pH | 訂購編號(hào) | SP 610 |
檢測項(xiàng)目 | 游離余氯(20次): 0.1 - 1.0 mg/L, 0.5 - 5.0 mg/L, 色卡目測比色法;pH(20次): 6.8 - 8.2, 色卡目測比色法 | ||
套件 | 余氯、pH和總堿度 | 訂購編號(hào) | SP 612 |
檢測項(xiàng)目 | 游離余氯(20次): 0.1 - 1.0 mg/L, 0.5 - 5.0 mg/L, 色卡目測比色法;pH(20次): 6.8 - 8.2, 色卡目測比色法 | ||
總堿度(10次): 0 - 250mg/L CaCO3, 色卡目測比色法 | |||
套件 | 余氯、pH和總堿度 | 訂購編號(hào) | SP 614 |
檢測項(xiàng)目 | 游離余氯(20次): 0.1 - 1.0 mg/L, 0.5 - 3.0 mg/L, 色卡目測比色法;pH(20次): 6.8 - 8.2, 色卡目測比色法 | ||
總堿度(10次): 0 - 250mg/L CaCO3, 色卡目測比色法 | |||
套件 | 溴、pH和總堿度 | 訂購編號(hào) | SP 616 |
檢測項(xiàng)目 | 溴(20次): 0.5 - 8.0 mg/L, 色卡目測比色法;pH(20次): 6.8 - 8.2, 色卡目測比色法 | ||
總堿度(10次): 0 - 250mg/L CaCO3, 色卡目測比色法 | |||
套件 | 銅、pH和總堿度 | 訂購編號(hào) | SP 618 |
檢測項(xiàng)目 | 銅(20次): 0 - 1.0 mg/L, 色卡目測比色法;pH(20次): 6.8 - 8.2, 色卡目測比色法 | ||
總堿度(10次): 0 - 250mg/L CaCO3, 色卡目測比色法 | |||
套件 | 氰尿酸 | 訂購編號(hào) | SP 620 |
檢測項(xiàng)目 | 氰尿酸(50次): 20 - 200mg/L, 目測比濁法 | ||
套件 | 鹽度 | 訂購編號(hào) | SP 622 |
檢測項(xiàng)目 | 鹽度(50次): 800 - 8800 mg/L Cl, 目測比色法 |
可選配件:
采購編號(hào) | 中文名稱 | 備注 |
PT 634 | 三參數(shù)試紙條 | 游離余氯, pH, 總堿度 |
PT 637 | 六參數(shù)試紙條 | 增加總溴, 氰尿酸, 總硬度 |