產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備溫濕度檢測(cè)儀德國(guó)德圖testo 645便攜式溫濕度儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:德國(guó)德圖testo 645便攜式溫濕度儀1 濕度精度高達(dá) ±1%RH2 內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲(chǔ)3 便捷的數(shù)據(jù)分析4 保護(hù)軟套,用于惡劣環(huán)境
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-02-28
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:826
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES德國(guó)德圖testo 645便攜式溫濕度儀 產(chǎn)品介紹:
testo 645溫濕度儀自動(dòng)顯示下列參數(shù):相對(duì)濕度、濕度、露點(diǎn)、濕度、熱焓及溫度。通過(guò)PC便捷的分析數(shù)據(jù),并帶地址管理功能??蛇x配多種濕度和溫度探頭,適用于壓縮空氣系統(tǒng)中的高溫及濕度測(cè)量。
德國(guó)德圖testo 645便攜式溫濕度儀 產(chǎn)品特點(diǎn):
1 濕度精度高達(dá) ±1%RH
2 內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
3 便捷的數(shù)據(jù)分析
4 保護(hù)軟套,用于惡劣環(huán)境
5 通道1:溫度探頭 K/J/S 型熱電偶,NTC
6 通道2:溫濕度探頭,或者溫度探頭 Pt100
技術(shù)參數(shù):
儲(chǔ)存溫度 | -20 ~ +70 °C |
操作溫度 | 0 ~ +50 °C |
電池類型 | 堿錳電池 |
電池壽命 | 45 h |
重量 | 255 g |
尺寸 | 215 x 68 x 47 mm |
材質(zhì)/外殼 | ABS |
探頭類型 NTC | |
---|---|
量程 | -50 ~ +150 °C |
分辨率 | 0.1 °C (-50 ~ +150 °C) |
探頭類型 Pt100 | |
---|---|
量程 | -200 ~ +800 °C |
分辨率 | 0.1 °C (-200 ~ +800 °C) |
探頭類型 K型熱電偶 | |
---|---|
量程 | -200 ~ +1370 °C |
分辨率 | 0.1 °C (-200 ~ +1370 °C) |
探頭類型 電容濕度探頭 | |
---|---|
量程 | 0 ~ +100 %RH |
分辨率 | 0.1 %RH (0 ~ +100 %RH) |
探頭類型 J 型熱電偶(FeCuNi) | |
---|---|
量程 | -40 ~ +750 °C |
探頭類型 S型熱電偶 (Pt10Rh Pt) | |
---|---|
量程 | -50 ~ +1700 °C |
產(chǎn)品探頭:
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
不銹鋼燒結(jié)帽, Ø 21 mm, 螺紋連接濕度探頭 | 0554 0640 | |
不銹鋼燒結(jié)帽, Ø 12 mm, 螺紋連接濕度探頭 | 0554 0647 | |
金屬保護(hù)帽, Ø 21 mm,適于風(fēng)速低于10 m/s的測(cè)量環(huán)境 | 0554 0665 | |
特氟龍燒結(jié)過(guò)濾器,Ø 21 mm,用于腐蝕物質(zhì)的測(cè)量 | 0554 0666 | |
金屬保護(hù)帽, Ø 12 mm,用于濕度探頭 | 0554 0755 | |
金屬絲過(guò)濾裝置,Ø 21 mm,預(yù)防灰塵和損傷,應(yīng)用:氣象學(xué)和沖刷水流 | 0554 0667 | |
特氟龍燒結(jié)過(guò)濾器,Ø 12 mm,用于腐蝕性介質(zhì) | 0554 0756 | |
帶金屬絲過(guò)濾器保護(hù)帽,Ø 12 mm | 0554 0757 | |
特氟龍燒結(jié)過(guò)濾器,Ø 12 mm,用于腐蝕性物質(zhì) | 0554 0758 | |
特氟龍帽,Ø 5 mm,可連接,PTFE材質(zhì),(5卷) | 0554 1031 |
濕度探頭
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
溫濕度探頭 | 0636 9742 | |
濕度探頭,帶4個(gè)可更換的保護(hù)帽,適于環(huán)境空氣測(cè)量,測(cè)量排風(fēng)管道和平衡濕度測(cè)量(需連接0430 0143 或 0430 0145連接電纜) | 0636 2130 | |
管道溫濕度探頭,可以連接伸縮手柄 0430 9715 | 0636 9715 | |
標(biāo)準(zhǔn)空氣探頭多可測(cè)量70°C | 0636 9740 | |
高精度標(biāo)準(zhǔn)溫濕度探頭 | 0636 9741 |
濕度探頭_材料濕度
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
材料平衡濕度探頭 | 0636 0365 | |
材料/建筑物平衡濕度探頭 | 0636 0565 | |
溫濕度探頭,可測(cè)量平衡濕度,溫度可達(dá)+120°C | 0636 2140 | |
劍形溫/濕度探頭 ,用于測(cè)量疊放物體的濕度測(cè)量 | 0636 0340 |
NTC
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
球形溫度探頭,測(cè)量輻射熱 | 0554 0670 | |
高精度空氣探頭,適于空氣和氣體溫度測(cè)量,帶機(jī)械保護(hù)探頭 | 0610 9714 |
濕度探頭_工業(yè)過(guò)程
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
堅(jiān)固溫/濕度探頭,耐溫+180℃ | 0628 0021 | |
柔性濕度探頭(無(wú)法保持一定形狀),用于測(cè)量難以觸及部位 | 0628 0022 | |
高濕度探頭,帶傳感器加熱元件,傳感器上無(wú)冷凝 | 0636 2142 | |
標(biāo)準(zhǔn)壓力露點(diǎn)探頭,用于壓縮空氣系統(tǒng)測(cè)量 | 0636 9840 | |
精密壓力露點(diǎn)探頭,用于壓縮空氣系統(tǒng)測(cè)量,帶出廠報(bào)告,標(biāo)定點(diǎn)為 -40°C tpd | 0636 9841 |
Pt100
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)浸入/插入式探頭 | 0604 0273 | |
標(biāo)準(zhǔn)浸入/插入式探頭 | 0604 0274 | |
浸入/插入式探頭,削尖測(cè)量頭,防水、防烘烤 | 0604 2573 | |
標(biāo)準(zhǔn)空氣探頭 | 0604 9773 | |
堅(jiān)固表面探頭 | 0604 9973 | |
高精度浸入/插入式探頭,包括出廠報(bào)告 | 0614 0240 | |
高精度浸入/插入式探頭 | 0628 0015 | |
精密浸入式探頭,柔性,電纜耐溫+300℃ | 0628 0016 | |
精密空氣探頭 | 0628 0017 | |
帶撕拉帶的管道探頭,大管徑75 mm | 0628 0019 |
Aw值
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
水活性探頭:精密濕度探頭(帶出廠報(bào)告),帶測(cè)量室以及5個(gè)塑料取樣杯 | 0628 0024 |
K型熱電偶
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
堅(jiān)固型表面探頭,彈性熱電偶,量程可達(dá)+700°C | 0600 0394 | |
微型表面探頭,用于電子元件,小型馬達(dá)表面溫度 | 0600 1494 | |
浸入/插入式探頭,V4A不銹鋼,防水,防烘烤,用于食品行業(yè) | 0600 2593 | |
磁性探頭,附著力約為20N,帶磁性,用于測(cè)量金屬表面 | 0600 4793 | |
磁性探頭,附著力約為10 N,帶磁性,適用于高溫,測(cè)量金屬表面 | 0600 4893 | |
滾輪式表面探頭,用于測(cè)量轉(zhuǎn)輪,轉(zhuǎn)筒,大圓周速度為18-400m/min | 0600 5093 | |
插接式探頭,750 mm長(zhǎng),可彎曲,耐高溫,不銹鋼1.4541 | 0600 5393 | |
插接式探頭,1200 mm長(zhǎng),可彎曲,耐高溫,不銹鋼1.4541 | 0600 5493 | |
插接式探頭,550 mm長(zhǎng),可彎曲,耐高溫,不銹鋼2.4816 | 0600 5793 | |
插接式探頭,1030 mm長(zhǎng),可彎曲,耐高溫,不銹鋼2.4816 | 0600 5893 | |
熔爐探頭,用于非鐵熔爐測(cè)量,帶有備用探頭* | 0600 5993 | |
備用管鉗式探頭測(cè)量頭 | 0602 0092 | |
浸入/插入式探頭,響應(yīng)快 | 0604 0293 | |
浸入/插入式探頭,響應(yīng)快,用于高溫測(cè)量 | 0604 0593 | |
快速響應(yīng)的表面探頭,探頭頂端帶90°彎曲,帶彈性熱電偶 | 0604 0994 | |
浸入/插入式探頭,響應(yīng)快,用于測(cè)量氣體和液體中的測(cè)量,頭部超細(xì) | 0604 9794 | |
快速響應(yīng)表面探頭,探頭彎曲 90°,用于測(cè)量不易觸及的地方 | 0604 9893 | |
表面探頭 | 0604 9993 | |
表面探頭 | 0614 0194 | |
浸入/插入式探頭,響應(yīng)快 | 0614 0293 | |
浸入/插入式探頭,響應(yīng)快 | 0614 0493 | |
浸入/插入式探頭,響應(yīng)快,用于高溫測(cè)量 | 0614 0593 | |
浸入/插入式探頭,響應(yīng)快,探頭很細(xì),用于測(cè)量氣體和液體 | 0614 9794 | |
堅(jiān)固表面型探頭 | 0614 9893 | |
表面探頭 | 0614 9993 | |
熱電偶,玻璃纖維隔熱管制造,每包5個(gè) | 0644 1109 | |
粘性熱電偶,2包,承載材料:鋁箔 | 0644 1607 |
表面探頭
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
管鉗式探頭,大測(cè)量管徑為2",測(cè)量水管進(jìn)出口的溫度 | 0600 4593 | |
表面探頭,響應(yīng)快,帶有彈性熱電偶,量程短期內(nèi)能達(dá)到 +500°C | 0604 0194 |
浸入/插入式探頭
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
浸入/插入式探頭,響應(yīng)快,用于液體測(cè)量 | 0604 0493 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們