產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心便攜式氣體檢測(cè)儀TVOC揮發(fā)性氣體檢測(cè)儀PGM-7320泵吸式tvoc檢測(cè)儀0-15000ppm
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:PGM-7320泵吸式tvoc檢測(cè)儀0-15000ppm1 華瑞的光離子技術(shù)的表現(xiàn)2 第三代PID傳感器,響應(yīng)時(shí)間短、檢測(cè)范圍寬、分辨率高,檢測(cè)誤差小3 自清洗技術(shù)
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-02-28
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:1481
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESPGM-7320泵吸式tvoc檢測(cè)儀0-15000ppm 產(chǎn)品介紹:
PGM-7320是一款廣譜手持式揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)氣體檢測(cè)儀。采用RAE的第三代光離子化檢測(cè)器(PID),提高了檢測(cè)精度和響應(yīng)時(shí)間??梢詫?shí)時(shí)檢測(cè)0.1~15000ppm的VOC氣體。選擇無(wú)線傳輸模塊可以實(shí)現(xiàn)與控制臺(tái)的無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸和遠(yuǎn)程監(jiān)控??蓮V泛應(yīng)用在工業(yè)安全、石油石化、應(yīng)急救援、環(huán)保等行業(yè)。
PGM-7320泵吸式tvoc檢測(cè)儀0-15000ppm 產(chǎn)品特點(diǎn):
1 華瑞的光離子技術(shù)的表現(xiàn)
2 第三代PID傳感器,響應(yīng)時(shí)間短、檢測(cè)范圍寬、分辨率高,檢測(cè)誤差小
3 自清洗技術(shù)
4 紫外燈的自清潔技術(shù)保持燈的能量在一個(gè)穩(wěn)定狀態(tài)
5 無(wú)線技術(shù)在氣體檢測(cè)中的*應(yīng)用
6 內(nèi)置藍(lán)牙或無(wú)線模塊,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸
7 內(nèi)置強(qiáng)力采樣泵
8 可外接長(zhǎng)達(dá)30m的采樣管路,檢測(cè)數(shù)據(jù)一樣準(zhǔn)確無(wú)誤
9 智能的溫度和零點(diǎn)補(bǔ)償算法
10 內(nèi)置溫度濕度壓力傳感器,自動(dòng)進(jìn)行補(bǔ)償,保證檢測(cè)的準(zhǔn)確性
11 友好的人機(jī)操作界面
12 大屏幕圖文液晶顯示,多國(guó)語(yǔ)言,支持中文
13 可檢測(cè)數(shù)千種氣體
14 廣譜性檢測(cè),內(nèi)置氣體數(shù)據(jù)庫(kù),方便使用者選擇
15 防護(hù)等級(jí)高,*防塵,可直接用水清洗
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 尺寸: | 25.5×7.6×6.4 cm | |||
重量: | 738g(含鋰電池) | ||||
基本性能 | 采樣方式 : | 泵吸式 | |||
外殼材質(zhì) : | 工程塑料,橡膠外套 | ||||
抗電磁輻射 | EMI/RF等級(jí): | EMC Directive 2004/108/EEC | |||
環(huán)境溫度 | -20º C ~ 50º C | ||||
環(huán)境濕度 | 0%~ 95%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) | ||||
傳感器參數(shù) | 傳感器類型 : | 10.6/9.8/11.7eV紫外燈的PID傳感器 | |||
10.6eV:0.1 ppm ~15,000 ppm | |||||
檢測(cè)范圍: | 9.8eV:0.1 ppm ~5,000 ppm | ||||
11.7eV:0.1 ppm ~2,000 ppm | |||||
分辨率 : | 0.1 ppm | ||||
響應(yīng)時(shí)間 : | (T90) 2s | ||||
檢測(cè)精度: | 10-2000 ppm異丁烯標(biāo)定點(diǎn)的±3% | ||||
校正系數(shù): | 內(nèi)置超過(guò)220種VOC氣體 | ||||
顯示語(yǔ)言 : | 中文/英語(yǔ)+符號(hào) | ||||
顯示內(nèi)容: | 實(shí)時(shí)檢測(cè)值、TWA值、S值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 | ||||
操作模式: | 衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調(diào)查模式(圖形顯示) | ||||
報(bào)警參數(shù) | 報(bào)警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED | |||
報(bào)警信號(hào): | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 | ||||
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置TWA、S和高/低報(bào)警限值 | ||||
報(bào)警點(diǎn)模式 : | 鎖定或自動(dòng)重置 | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及通訊參數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 內(nèi)置存儲(chǔ)260000點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個(gè)月)記錄內(nèi)容包括日期、時(shí)間、序列號(hào)、用戶ID、檢測(cè)點(diǎn)ID等 | |||
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) | ||||
數(shù)據(jù)通訊: | USB(通過(guò)底座)、RS232(通過(guò)旅行充電器)、可選內(nèi)置藍(lán)牙模塊下載檢測(cè)數(shù)據(jù)、 | ||||
上傳儀器參數(shù)設(shè)定: | ;可選內(nèi)置無(wú)線模塊實(shí)現(xiàn)無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸。 | ||||
電源 | 電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH | |||
堿性電池盒: | 4個(gè)AA電池 | ||||
運(yùn)行時(shí)間: | 可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) | ||||
鋰電池充電時(shí)間 8小時(shí) | |||||
存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)8次標(biāo)定數(shù)據(jù),包括標(biāo)氣類型、報(bào)警限值設(shè)定、及標(biāo)氣參數(shù)等。 | ||||
規(guī)格 | 尺寸: | 25.5×7.6×6.4 cm | |||
重量: | 738g(含鋰電池) | ||||
基本性能 | 采樣方式 : | 泵吸式 | |||
外殼材質(zhì) : | 工程塑料,橡膠外套 | ||||
抗電磁輻射 | EMI/RF等級(jí): | EMC Directive 2004/108/EEC | |||
環(huán)境溫度 | -20º C ~ 50º C | ||||
環(huán)境濕度 | 0%~ 95%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) | ||||
傳感器參數(shù) | 傳感器類型 : | 10.6/9.8/11.7eV紫外燈的PID傳感器 | |||
10.6eV:0.1 ppb ~10,000 ppm 1ppb | |||||
檢測(cè)范圍: | 9.8eV:0.1 ppm ~5,000 ppm 10ppb | ||||
11.7eV:0.1 ppm ~2,000 ppm 10ppb | |||||
分辨率 : | 0.1 ppm | ||||
響應(yīng)時(shí)間 : | (T90) 2s | ||||
檢測(cè)精度: | 10-2000 ppm異丁烯標(biāo)定點(diǎn)的±3% | ||||
校正系數(shù): | 內(nèi)置超過(guò)220種VOC氣體 | ||||
顯示語(yǔ)言 : | 中文/英語(yǔ)+符號(hào) | ||||
顯示內(nèi)容: | 實(shí)時(shí)檢測(cè)值、TWA值、S值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 | ||||
操作模式: | 衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調(diào)查模式(圖形顯示) | ||||
報(bào)警參數(shù) | 報(bào)警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED | |||
報(bào)警信號(hào): | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 | ||||
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置TWA、S和高/低報(bào)警限值 | ||||
報(bào)警點(diǎn)模式 : | 鎖定或自動(dòng)重置 | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及通訊參數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 內(nèi)置存儲(chǔ)260000點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個(gè)月)記錄內(nèi)容包括日期、時(shí)間、序列號(hào)、用戶ID、檢測(cè)點(diǎn)ID等 | |||
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) | ||||
數(shù)據(jù)通訊: | USB(通過(guò)底座)、RS232(通過(guò)旅行充電器)、可選內(nèi)置藍(lán)牙模塊下載檢測(cè)數(shù)據(jù)、 | ||||
上傳儀器參數(shù)設(shè)定: | ;可選內(nèi)置無(wú)線模塊實(shí)現(xiàn)無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸。 | ||||
電源 | 電池 | 可充電鋰離子電池:4.2V/3300mAH | |||
堿性電池盒: | 4個(gè)AA電池 | ||||
運(yùn)行時(shí)間: | 可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) | ||||
鋰電池充電時(shí)間 8小時(shí) | |||||
存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)8次標(biāo)定數(shù)據(jù),包括標(biāo)氣類型、報(bào)警限值設(shè)定、及標(biāo)氣參數(shù)等。 | ||||
產(chǎn)品配置:
1 PGM-7320 主機(jī)( 含傳感器及UV 燈鋰電池)
2 充電器/PC 通訊適配器
3 交流適配器
4 堿性電池適配器
5 橡膠保護(hù)套
6 進(jìn)氣采樣桿、進(jìn)氣管及水阱過(guò)濾器
7 使用說(shuō)明書、資料及軟件光盤
8 便攜軟包
9 數(shù)據(jù)電纜
10 PID 清潔包
11 工具包
產(chǎn)品選配:
1 充電底座
2 100ppm 異丁烯標(biāo)準(zhǔn)氣體(34L) + 流量計(jì)
3 硬質(zhì)攜帶箱
4 USB 數(shù)據(jù)電纜(充電底座使用)
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們