技術文章
ASV5910本安防爆型個人聲暴露計頻率計權 產品介紹:
符合個人聲暴露計和2級聲級計標準
安全性能符合GB3836.1—2010、GB3836.4—2010的有關規(guī)定
采用模塊化設計,數(shù)字信號處理技術
可選配2GB的存儲卡
體積小,便于安裝攜帶
已取得本安型防爆證書(Exib IIB T3 Gb)、礦用本安型防爆證書(Exia I Ma)、煤礦礦用產品安全標志證書、金屬與非金屬礦礦用產品安全標志證書等
執(zhí)行標準:
GB/T 3785.1—2010 /IEC 61672–1:2013 聲級計2級標準
GB/T 15952—2010/IEC 61252:2017 個人聲暴露計標準
GB/T 3241—2010 /IEC 61260–1:2014 濾波器2級標準
技術參數(shù):
傳聲器型號 | AWA14435 |
測量范圍 | 聲壓級:63 dB(A)~140 dB(A)(本安)/60 dB(A)~141 dB(A)(礦用)(配1/4″傳聲器) C計權峰值聲壓級:80 dB(C)~ 143 dB(C)(本安)/80 dB(C)~ 144 dB(C)(礦用) 聲暴露:0.01 Pa2h~99.99 Pa2h 噪聲劑量:0 %~9999 % (可選配1/2″傳聲器,測量范圍40 dB(A)~121dB(A)) |
本機電噪聲 | <55 dB(A) |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
頻率計權 | 兩通道并行,每通道A、C、Z分別可選 |
時間計權 | 每通道并行F、S、I |
顯示器 | 128×64點陣OLED液晶 |
主要測量指標 | LXYp、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LXYN、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、SD、Lxpeak (注:X 為頻率計權 A、C、Z;Y 為時間計權 F、S、I;N 為 1~99;) |
其他選配功能 | 數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)記錄和錄音 |
濾波器選配 | 1/3 OCT中心頻率:20 Hz~10 kHz |
防爆類型 | 本安型、礦用本安型 |
電源 | 充電鋰電池(本安)/鎳氫充電電池組(礦用) |
外形尺寸(mm) | 65 ×55×18(本安)/65 ×55×25(礦用) |
工作溫度 | -15℃~40℃(本安)/-10℃~50℃(礦用) |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關注我們